Záložník klubu Dukla Praha v soutěži Chance Liga. Serbia · 25 let. V aktuální sezoně odehrál 21 kol (1458 minut), nasbíral 2 góly, 1 asistenci a celkem 53 bodů. Forma 1.7 bodu na kolo, vlastní ho 0 % manažerů.
| Kolo | Min | G | A | ŽK/ČK | Střely | Souboje | BPS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 65 | – | – | 0/0 | 1 | 2 | – | 2 |
| 29. | 61 | – | – | 0/0 | 1 | 7 | – | 2 |
| 28. | 21 | – | – | 0/0 | – | 1 | – | 1 |
| 27. | 13 | – | – | 0/0 | – | 2 | – | 1 |
| 20. | 59 | – | – | 0/0 | – | 4 | – | 1 |
| 19. | 90 | – | – | 0/0 | 1 | 10 | – | 2 |
| 18. | 90 | – | – | 1/0 | 1 | 10 | – | 1 |
| 17. | 70 | – | – | 0/0 | 1 | 6 | – | 2 |
| 16. | 69 | – | 1 | 0/0 | – | 4 | – | 5 |
| 15. | 90 | – | – | 0/0 | 1 | 8 | – | 2 |
| 14. | 90 | – | – | 0/0 | 1 | 8 | – | 2 |
| 13. | 90 | – | – | 0/0 | 1 | 6 | – | 3 |
| 12. | 90 | – | – | 0/0 | – | 6 | – | 3 |
| 11. | 90 | – | – | 0/0 | – | 7 | – | 2 |
| 9. | 45 | – | – | 1/0 | – | 2 | – | 0 |
| 8. | 89 | 1 | – | 1/0 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 7. | 70 | – | – | 0/0 | – | 5 | – | 2 |
| 6. | 60 | 1 | – | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 5. | 45 | – | – | 0/0 | – | 1 | – | 1 |
| 4. | 0 | – | – | 0/0 | – | 5 | – | 0 |
| 3. | 0 | – | – | 0/0 | – | 1 | – | 0 |
| 2. | 77 | – | – | 0/0 | – | 10 | – | 2 |
| 1. | 84 | – | – | 0/0 | 1 | 9 | – | 2 |
| Sezona | Klub | Z | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Ordabasy | 24 | 1 | 0 | 1254 |
| 23/24 | FK Partizan | 9 | 0 | 0 | 675 |
| 22/23 | FK Partizan | 14 | 1 | 0 | 518 |
| 21/22 | Maccabi Netanya | 42 | 1 | 0 | 3254 |
| 20/21 | Maccabi Netanya | 25 | 0 | 0 | 1904 |
| 19/20 | Maccabi Netanya | 17 | 0 | 0 | 1340 |
Statistiky z reálných zápasů. Neoficiální fantasy profil — KÁDR.