Útočník klubu Plzen v soutěži Chance Liga. Nigeria · 23 let. V aktuální sezoně odehrál 18 kol (1219 minut), nasbíral 7 gólů, 0 asistencí a celkem 66 bodů. Forma 4.7 bodu na kolo, vlastní ho 0 % manažerů.
| Kolo | Min | G | A | ŽK/ČK | Střely | Souboje | BPS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 90 | 1 | – | 0/0 | 5 | 7 | 2 | 8 |
| 18. | 45 | – | – | 0/0 | – | 4 | – | 1 |
| 17. | 17 | 1 | – | 0/0 | 1 | 3 | – | 5 |
| 16. | 77 | – | – | 0/0 | 6 | 7 | – | 2 |
| 15. | 90 | – | – | 0/0 | 2 | 11 | – | 2 |
| 14. | 81 | – | – | 1/0 | 2 | 5 | – | 1 |
| 13. | 45 | – | – | 0/0 | – | 3 | – | 1 |
| 12. | 79 | 1 | – | 0/0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 11. | 90 | 1 | – | 1/0 | 4 | 8 | – | 3 |
| 10. | 90 | – | – | 1/0 | 4 | 10 | – | -1 |
| 9. | 90 | – | – | 0/0 | 2 | 5 | – | 2 |
| 8. | 90 | 1 | – | 0/0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 6. | 64 | 1 | – | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 5. | 90 | – | – | 0/0 | 2 | 5 | – | 2 |
| 4. | 32 | – | – | 0/0 | 2 | 5 | – | 1 |
| 3. | 34 | – | – | 0/0 | 1 | 1 | – | 1 |
| 2. | 90 | – | – | 0/0 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| 1. | 25 | 1 | – | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Sezona | Klub | Z | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Plzen | 22 | 9 | 4 | 1103 |
| 23/24 | Plzen | 19 | 9 | 1 | 1219 |
| 22/23 | Karviná | 32 | 10 | 0 | 1955 |
| 21/22 | Karviná | 20 | 3 | 0 | 967 |
Statistiky z reálných zápasů. Neoficiální fantasy profil — KÁDR.