Útočník klubu Plzen v soutěži Chance Liga. Czechia · 20 let. V aktuální sezoně zatím bez odehraných kol.
| Kolo | Min | G | A | ŽK/ČK | Střely | Souboje | BPS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 0 | – | – | 0/0 | – | – | – | 0 |
| 28. | 0 | – | – | 0/0 | – | – | – | 0 |
| Sezona | Klub | Z | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Táborsko | 13 | 2 | 0 | 674 |
| 23/24 | Táborsko | 3 | 0 | 0 | 104 |
| 22/23 | Táborsko | 5 | 0 | 0 | 236 |
| 21/22 | Táborsko | 9 | 0 | 0 | 114 |
Statistiky z reálných zápasů. Neoficiální fantasy profil — KÁDR.