Záložník klubu Plzen v soutěži Chance Liga. Czechia · 36 let. V aktuální sezoně zatím bez odehraných kol.
| Kolo | Min | G | A | ŽK/ČK | Střely | Souboje | BPS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 0 | – | – | 0/0 | – | – | – | 0 |
| Sezona | Klub | Z | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Plzen | 28 | 6 | 2 | 828 |
| 23/24 | Plzen | 30 | 5 | 0 | 1880 |
| 22/23 | Plzen | 10 | 2 | 1 | 776 |
| 21/22 | Plzen | 30 | 5 | 0 | 2005 |
| 20/21 | Plzen | 29 | 2 | 2 | 1558 |
| 19/20 | Plzen | 37 | 8 | 0 | 2781 |
Statistiky z reálných zápasů. Neoficiální fantasy profil — KÁDR.