Záložník klubu Karviná v soutěži Chance Liga. Gambia · 22 let. V aktuální sezoně odehrál 21 kol (1212 minut), nasbíral 3 góly, 3 asistence a celkem 64 bodů. Forma 4.7 bodu na kolo, vlastní ho 0 % manažerů. Aktuálně zraněný, návrat se čeká v 32. kole.
| Kolo | Min | G | A | ŽK/ČK | Střely | Souboje | BPS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 11 | – | – | 0/0 | – | 1 | – | 1 |
| 29. | 88 | 1 | – | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 28. | 75 | – | – | 0/0 | 2 | 8 | – | 3 |
| 26. | 45 | – | – | 0/0 | 2 | 9 | – | 1 |
| 25. | 26 | – | – | 0/0 | – | 1 | – | 1 |
| 24. | 18 | – | – | 0/0 | – | 4 | – | 1 |
| 19. | 71 | 1 | – | 0/0 | 5 | 6 | 3 | 11 |
| 18. | 21 | – | – | 1/0 | 1 | 2 | – | 0 |
| 17. | 11 | – | – | 0/0 | 1 | 2 | – | 1 |
| 15. | 45 | – | – | 0/0 | 1 | 3 | – | 1 |
| 13. | 58 | – | 2 | 0/0 | 1 | 1 | – | 7 |
| 12. | 90 | – | – | 0/0 | 4 | 7 | – | 2 |
| 11. | 90 | – | – | 0/0 | 3 | 9 | – | 2 |
| 10. | 75 | – | – | 0/0 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| 9. | 79 | – | – | 0/0 | 3 | 4 | – | 2 |
| 8. | 82 | – | – | 0/0 | 1 | 2 | – | 2 |
| 7. | 81 | – | 1 | 0/0 | 2 | 6 | – | 5 |
| 4. | 16 | – | – | 0/0 | – | 4 | – | 1 |
| 3. | 72 | – | – | 0/1 | 2 | 8 | – | -1 |
| 2. | 90 | – | – | 0/0 | 3 | 15 | – | 2 |
| 1. | 68 | 1 | – | 1/0 | 3 | 5 | 2 | 9 |
| Sezona | Klub | Z | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Karviná | 15 | 1 | 0 | 423 |
| 23/24 | Vlašim | 39 | 11 | 0 | 2289 |
| 22/23 | Paide | 52 | 27 | 0 | 2865 |
| 21/22 | Paide | 2 | 0 | 0 | 101 |
Statistiky z reálných zápasů. Neoficiální fantasy profil — KÁDR.