Záložník klubu Karviná v soutěži Chance Liga. Nigeria · 21 let. V aktuální sezoně odehrál 29 kol (1971 minut), nasbíral 6 gólů, 7 asistencí a celkem 108 bodů. Forma 5.0 bodu na kolo, vlastní ho 0 % manažerů.
| Kolo | Min | G | A | ŽK/ČK | Střely | Souboje | BPS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 67 | – | 1 | 0/0 | 1 | 5 | – | 5 |
| 29. | 90 | – | 2 | 0/0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 27. | 45 | – | – | 0/0 | – | 1 | – | 1 |
| 26. | 56 | 1 | 1 | 1/0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 25. | 76 | – | – | 0/0 | – | 4 | – | 2 |
| 24. | 83 | – | – | 0/0 | – | 3 | – | 2 |
| 23. | 90 | – | – | 0/0 | 2 | 3 | – | 2 |
| 22. | 68 | – | – | 0/0 | 2 | 2 | – | 2 |
| 21. | 84 | – | – | 0/0 | 1 | 4 | – | 2 |
| 20. | 90 | – | – | 0/0 | 1 | 11 | – | 2 |
| 19. | 89 | 1 | – | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 18. | 69 | – | – | 1/0 | – | 5 | – | 2 |
| 17. | 89 | – | 2 | 0/0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 16. | 90 | 3 | – | 0/0 | 5 | 6 | 3 | 20 |
| 15. | 81 | – | – | 0/0 | 1 | 5 | – | 2 |
| 14. | 90 | – | – | 1/0 | 3 | 7 | – | 1 |
| 13. | 58 | 1 | – | 1/0 | 2 | 2 | – | 5 |
| 12. | 83 | – | – | 0/0 | – | 3 | – | 2 |
| 11. | 90 | – | – | 0/0 | 2 | 11 | – | 2 |
| 10. | 90 | – | – | 0/0 | – | 4 | – | 2 |
| 9. | 90 | – | – | 0/0 | – | 2 | – | 2 |
| 8. | 90 | – | – | 0/0 | – | 9 | – | 2 |
| 7. | 9 | – | – | 0/0 | – | – | – | 1 |
| 6. | 45 | – | 1 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 5. | 27 | – | – | 0/0 | 1 | 1 | – | 1 |
| 4. | 24 | – | – | 0/0 | 1 | 2 | – | 1 |
| 3. | 68 | – | – | 0/0 | 1 | 4 | – | 2 |
| 2. | 18 | – | – | 0/0 | 2 | 2 | – | 1 |
| 1. | 22 | – | – | 0/0 | – | 2 | – | 1 |
| Sezona | Klub | Z | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Karviná | 10 | 0 | 0 | 271 |
| 23/24 | Karviná | 13 | 0 | 0 | 193 |
| 22/23 | Akwa Starlets | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Akwa Starlets | 0 | 6 | 0 | 0 |
Statistiky z reálných zápasů. Neoficiální fantasy profil — KÁDR.